Die Höhe der Wochenarbeitszeit wird aus der tatsächlichen Arbeitszeit vor Abschluss des / TV-L errechnet, deshalb unterscheidet sie sich von Land zu Land. Nach den Berechnungen ergibt sich für:
| Baden-Württemberg | 39 Stunden, | 30 Minuten |
| Bayern | 40 Stunden, | 06 Minuten |
| Bremen | 39 Stunden, | 12 Minuten |
| Hamburg | 39 Stunden, | |
| Niedersachsen | 39 Stunden, | 48 Minuten |
| Nordrhein-Westfalen | 39 Stunden, | 50 Minuten |
| Rheinland-Pfalz | 39 Stunden, | |
| Saarland | 39 Stunden, | 30 Minuten |
| Schleswig-Holstein | 38 Stunden, | 42 Minuten |
Bestimmte Berufsgruppen, darunter Beschäftigte in Heimen und sonderpädagogischen Einrichtungen, sind von der Arbeitszeiterhöhung ausgenommen, für sie gilt zukünftig wieder die 38,5-Stunden-Woche. Die / Lehrerarbeitszeit wird weiterhin durch / beamtenrechtliche Verweisung geregelt.