/ Tarif
/ TV-L
/ ABC des TV-L
Entgelttabelle für Lehrkräfte TVL 2010Gültig ab 1. März 2010 – 28. Februar 2010
(Monatsentgelte in Euro)
| Entgelt- gruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| 13* | 3.014,14 | 3.352,91 | 3.535,32 | 3.889,72 | 4.379,63 | - |
| 12 | 2.696,22 | 2.998,50 | 3.425,87 | 3.801,12 | 4.285,82 | - |
| 11 | 2.602,41 | 2.889,06 | 3.102,74 | 3.425,87 | 3.894,93 | - |
| 10 | 2.503,38 | 2.784,82 | 2.998,50 | 3.212,19 | 3.618,71 | - |
| 9 | 2.206,31 | 2.451,26 | 2.576,35 | 2.920,33 | 3.191,34 | - |
| 8 | 2.065,98 | 2.295,30 | 2.399,53 | 2.498,56 | 2.608,01 | 2.675,76 |
| 6 | 1.893,99 | 2.102,46 | 2.206,70 | 2.310,93 | 2.378,69 | 2.451,65 |
| 5 | 1.810,60 | 2.008,65 | 2.112,89 | 2.211,91 | 2.290,09 | 2.342,20 |
* Lehrkräfte, die auch die Voraussetzungen zur Ernennung zum Studienrat erfüllen oder im Arbeitsvertrag die allgemeine Zulage in Höhe von zuletzt (31.10.2006) 114,60 Euro vereinbart hatten, werden nach der Allgemeinen Entgelttabelle bezahlt, ebenso Lehrkräfte in den Entgeltgruppen 14 und 15.
** Im Tarifgebiet Ost in EG 9 bis 15 gilt noch bis 31.12.2009 der Bemessungssatz 92,5 Prozent.